Gebruik kwalitatief hoogwaardige materialen om de kleur langdurig stabiel te houden
Standaard | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen geacht te worden toegestaan. |
Type | Spiraal/plaat/plaat/strook |
Materiaal | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D |
Dikte | 0.12 mm-1,2 mm of 0,8 mm/0,6 mm/0,5 mm/0,3 mm/0,2 mm of als vereiste |
Breedte | 600 mm-1500 mm of 914 mm/1000 mm/1200 mm/1219 mm/1220 mm of als vereiste |
Kleur van het oppervlak | RAL/gedrukt/matte/gerimpelde/geprinte/nano |
Verfcoating | Boven: 10 tot 35 um (5 um + 12-20 um) Achterkant: 7 +/- 2 um |
Soorten coating | PE/PVDF/HDP/SMP |
Gewicht van de spoel | 3 ton -8 ton |
Identificatie van spoel | 508 mm/610 mm |
Tip:Voor meer specificaties en kleuren kunt u contact opnemen met de klantenservice voor een gedetailleerd begrip of ontwerp |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK